Kostenloser Versand
Kostenloser Versand
Kostenloser Versand
Kostenloser Versand
Es wurde kein Fahrzeug ausgewählt. Dieses Teil ist möglicherweise nicht mit Ihrem Fahrzeug kompatibel.
Eigenschaften
| Gewicht | 1.2 kg |
| Gewicht | 1.2 kg |
Akzeptierte Zahlungsoptionen
Versandoptionen
Expresslieferung
Expresslieferung
| Lagernummer: | 26062000(92) |
|---|---|
| Type: | Ford Kuga II |
| Hubarum: | 2.0tdcu |
| Baujahr: | 2012-2019 (JG12) |
| Leistung: | 88KW-178KW (103KW 140PS) |
| Km: | 183`212 |
| Farbcode: | F0E Sterling Grey |
| Vin: | WFOAXXWPMACT667 |
| Info: | 316JF1 |
| Hersteller | Produktnummer |
| ford | DDV4T-18C612-AB , DDV4T18C612AB |
| ford | DV4T 18C612 AB , DV4T18C612AB |
| ford | DV4T-18C612-AC , DV4T18C612AC |
| ford | DV4T-18C612-AD , DV4T18C612AD |
| ford | DV4T-18C612-AE , DV4T18C612AE |
| ford | DV4T-18C612-AF , DV4T18C612AF |
| ford | DV4T18C612AB |
| ford | DV4T18C612AF |
| Verwendungsnummern |
| DV4T-18C612-AA · DV4T-18C612-AB · DV4T-18C612-AC · DV4T-18C612-AD · DV4T-18C612-AE · DV4T-18C612-AF · 2056864 |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Motorcode | Bauart | Baubeginn | Bauende | Pk | Leistung kw |
Es sind keine Dateien zum Herunterladen vorhanden.